Последние блоки

БлокМайнерРазмерТранзакцийДатаКомиссии (BTC)Сумма входов (BTC)
829561Foundry USA1.926912024-02-08 20:080.641902194 372.27802872
829559Foundry USA1.8615442024-02-08 19:560.283861713 540.07470348
829552Foundry USA1.4830042024-02-08 18:540.5679575119 573.79861744
829548Foundry USA1.5626702024-02-08 17:530.503504328 060.13552824
829544Foundry USA1.2511682024-02-08 16:560.28717562 236.89070862
829543Foundry USA1.4918462024-02-08 16:520.328743023 158.56459446
829540Foundry USA1.4620372024-02-08 16:400.5106620514 264.94253551
829539Foundry USA1.5523442024-02-08 16:300.3605952313 063.44508618
829529Foundry USA1.5125712024-02-08 15:410.6726420734 684.01209917
829527Foundry USA1.4928442024-02-08 15:190.469406617 407.22810288
829523Foundry USA1.525452024-02-08 14:430.6717603916 775.48812714
829522Foundry USA1.4827702024-02-08 14:220.5690856542 527.80005984
829521Foundry USA1.5326812024-02-08 14:080.463563067 503.41061946
829518Foundry USA1.3516642024-02-08 13:100.310184222 075.29964895
829516Foundry USA1.4513802024-02-08 13:020.22333938774.77586566
829514Foundry USA1.5229102024-02-08 12:480.432807576 232.11034205
829508Foundry USA1.6224712024-02-08 11:140.303319244 635.22044193
829507Foundry USA1.6933502024-02-08 11:080.4580318211 882.87935687
829504Foundry USA1.4418382024-02-08 10:070.226122481 327.33154027
829503Foundry USA1.5434642024-02-08 10:070.556653689 314.57927885
Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Аналитик ZachXBT рассказал об эксплойте P2P-маркетплейса Noones на 8 млн долларов

Платформа была атакована еще в начале года, однако разработчики не сообщали об этом публично

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

24 янв. 2025 г.

В 2024 году SEC подала больше всего исков против криптофирм накануне президентских выборов

При этом в целом за год количество принудительных мер против отраслевых компаний снизилось по сравнению с 2023 годом

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

24 янв. 2025 г.

Опрошенные The Block эксперты заявили о причастности хакеров из КНДР ко взлому Phemex на 70 млн долларов

Биржа анонсировала скорое восстановление функции вывода средств

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

18 дек. 2024 г.

Monero: За кулисами анонимности. Как работает криптовалюта нового поколения?

Рассказываем о том, как поиск баланса между конфиденциальностью и государственным контролем повлиял на монету

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

12 дек. 2024 г.

PancakeSwap: Как работает, особенности и способы заработка на популярной DEX-бирже

Рассказываем о бирже с функциями добавления ликвидности, фарминга и стейкинга токенов

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

26 нояб. 2024 г.

Sei: самый быстрый блокчейн первого уровня

Рассказываем о преимуществах сети, предлагающей способ решения проблемы масштабирования в блокчейн-пространстве